Elenco dei candidati in ordine di presentazione delle candidature, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto
CANDIDATI SEZIONE A
| COGNOME E NOME | SEZIONE | NUMERO ISCRIZIONE | GENERE | CV | PRESENTAZIONE |
| Volontè Mauro | A | 2569 | M | CV | presentazione |
| Bianchi Elena | A | 1848 | F | CV | presentazione |
| Tettamanti Francesco | A | 2094 | M | CV | presentazione |
| Chiesa Alessandro | A | 3041 | M | CV | presentazione |
| Barattieri Pietro | A | 3175 | M | CV | presentazione |
| Baj Martina | A | 3185 | F | CV | presentazione |
| Arienti Paolo | A | 2552 | M | CV | presentazione |
| Pusterla Cristiano | A | 2634 | M | CV | presentazione |
| Rota Carlo | A | 2093 | M | CV | presentazione |
| Cimmino Luca | A | 2994 | M | CV | presentazione |
| Cozzi Luca | A | 1744 | M | CV | presentazione |
| Pellizzari Riccardo | A | 2070 | M | CV | presentazione |
| Pettine Paola | A | 2460 | F | CV | presentazione |
| Roncoroni Fulvio | A | 1196 | M | CV | presentazione |
| Malinverno Giulio | A | 2800 | M | CV | presentazione |
| Leone Filippo | A | 720 | M | CV | presentazione |
| Salvagni Alessandro | A | 2797 | M | ||
| Buratti Rossella | A | 3343 | F | CV | presentazione |
| Molina Marzia | A | 1774 | F | presentazione | |
| Errico Leonardo | A | 2626 | M | presentazione | |
| Torchiana Marco | A | 912 | M | ||
| Camnasio Erica | A | 2637 | F | CV | presentazione |
CANDIDATI SEZIONE B
| COGNOME E NOME | SEZIONE | NUMERO ISCRIZIONE | GENERE | CV | PRESENTAZIONE |
| Martinelli Federico | B | 77 | M | CV | presentazione |
| Costanzo Giuseppe | B | 136 | M | CV | presentazione |