Anno 2020: –23
4° trimestre 2020: -26
3° trimestre 2020: -23
2° trimestre 2020: -18
1° trimestre 2020: -21
Anno 2019: –15
4° trimestre 2019: -35
3° trimestre 2019: -39
2° trimestre 2019: -13
1° trimestre 2019: -13
Anno 2018: –12
4° trimestre 2018: -28
3° trimestre 2018: -16
2° trimestre 2018: -2
1° trimestre 2018: -24
Anno 2017: -17
4° trimestre 2017: -6
3° trimestre 2017: -15
2° trimestre 2017: -40
1° trimestre 2017: -26
Anno 2016: -8
4° trimestre 2016: -15
3° trimestre 2016: 17
2° trimestre 2016: -23
1° trimestre 2016: -2
Anno 2015: -13
4° trimestre 2015: -15
3° trimestre 2015: -15
2° trimestre 2015: 4
1° trimestre 2015: -13
Ultimo aggiornamento: 09-05-2024